Whitman Family Surnames (Nova Scotia)

| A | ARMSTRONG |
| B | BAILEY, BALCOM, BANCROFT, BANKS, BARTEAUX, BEARS, BENJAMIN, BENT, BENT BEST, BERTEAUX, BIGELOW, BODINE, BOSWELL, BURNABY |
| C | CAGNEY, CHUTE, CLEVELAND, COOMBS, CURRILL, CUTLER |
| D | DANIELS, DEWITT, DEXTER, DOANE, DUNN, DYKEMAN |
| E | EATON |
| F | FAIRN, FELCH, FOREST, FOSTER, FREEMAN |
| G | GARDNER, GATES, GRIMES |
| H | HAMMOND, HANDFIELD, HARLOW, HARRIS, HART, HASKINS, HENDRY, HUTCHINSON |
| J | JOHNSON |
| K | KEMPTON, KENDALL, KENT, KEYES, KNIFFIN |
| L | LANGLEY, LEADBETTER, LONGLEY, LOVELESS |
| M | MACK, MACPHERSON, MANNING, MARSHALL, MARTIN, McCOLL, McDORMAND, McINTYRE, MERRY, MEYERS, MILNER, MOORE, MORSE, MORTON |
| N | NORRIS, NORWELL |
| P | PARKER, PARLIN, PAYZANT, PERRY, PRENTISS |
| R | REA, RICE, ROACH, ROOP |
| S | SARAZIN, SCHOFIELD, SHAFFNER, SLOCOMB, SMITH, SPINNEY, SPURR, STARRATT, STEELE |
| T | TOBIAS, TUFTS, TUPPER |
| U | UMO |
| W | WEBBER, WHEELOCK, WHIDDEN, WHITMAN, WILT, WOODWORTH, WORTH |

Created 5 Nov 1999 by EasyTree, from
Sierra On-Line
Copyright 1999 P. D. Crowe All Rights Reserved